बैग का आकार और पौधे
क्रमांक | निर्माण से पहले आकार (व्यास x ऊँचाई, इंच में) |
निर्माण के बाद वास्तविक आकार (व्यास x ऊँचाई, इंच में) |
आयतन (लीटर में) |
आयतन (यूएस गैलन में) |
ग्राहकों द्वारा चुने जाने वाले प्रमुख पौधे |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6″ x 6″ | 5″ x 4.5″ | 1.45 | 0.38 | फूल वाले पौधे, इनडोर पौधे, मनी प्लांट, सुक्यूलेंट्स, कैक्टस, सजावटी पौधे आदि। |
2 | 9″ x 9″ | 8″ x 7.75″ | 6.38 | 1.69 | रंगीन फूल वाले पौधे, टेबल रोज, सुक्यूलेंट्स, कैक्टस, सजावटी पौधे, मनी प्लांट, फूलगोभी, पत्ता गोभी, छोटी तुलसी, पासलाई कीराई आदि। |
3 | 9″ x 12″ | 8″ x 10.5″ | 8.65 | 2.28 | रंगीन फूल वाले पौधे, टेबल रोज, सुक्यूलेंट्स, कैक्टस, सजावटी पौधे, मनी प्लांट, फूलगोभी, पत्ता गोभी, छोटी तुलसी, पासलाई कीराई, टमाटर, हरी मिर्च, पान के पत्ते, अदरक, शिमला मिर्च, बैंगन, मूली, भिंडी। |
4 | 12″ x 12″ | 11″ x 10.5″ | 16.35 | 4.32 | हरी मिर्च, टमाटर, भिंडी, पान के पत्ते, अदरक, गुलाब, शिमला मिर्च, पासलाई पालक, लेमनग्रास, तुलसी, एडमेन्ट क्रिपर, कंट्री बोराज, पाम, हिबिस्कस। |
5 | 12″ x 15″ | 11″ x 13.5″ | 21.02 | 5.55 | गुलाब, चमेली, अगाथी पत्ते, गेंदे के फूल, टमाटर, पाम, बैंगन, क्लस्टर बीन्स, मादर-इन-लॉज टंग, लेमनग्रास। |
6 | 15″ x 12″ | 14″ x 10.5″ | 26.49 | 7 | मूली, अगाथी पत्ते, गेंदे के फूल, प्लैंक, लेमनग्रास, टमाटर, बैंगन, भिंडी, पाम, सजावटी पौधे, गुलाब (2), हरी मिर्च (2)। |
7 | 15″ x 15″ | 14″ x 13.5″ | 34.06 | 9 | बीन्स, हायसिन्थ बीन्स, बल्ब लौकी, बैंगन, करेला, कद्दू, सफेद लौकी, तरबूज, खीरा, काला धनिया, हल्दी, करी पत्ते, तुलसी, सोलानम ट्राइलोबैटम, हेना, नींबू, संतरा, चमेली, टर्की बेरी, बोगनवेलिया, क्लस्टर बीन्स, चिचिंडा, विंग बीन्स, लौकी। |
8 | 15″ x 18″ | 14″ x 16.5″ | 41.62 | 11 | अनार, पपीता, संतरा, मुरिंगा (सहजन), पाम, नींबू। |
9 | 18″ x 18″ | 17″ x 16.5″ | 61.37 | 16.21 | संतरा, नींबू, मुरिंगा, पपीता, सजावटी पेड़, पाम, छोटे पेड़ आदि। |
10 | 24″ x 24″ | 22.5″ x 22″ | 143.34 | 37.87 | केले के पेड़, पपीता के पेड़, बड़े पाम के पेड़। |
11 | 18″ x 6″ | 17″ x 4.5″ | 16.74 | 4.42 | धनिया, प्याज, पुदीना, गेहूं की घास, सभी माइक्रोग्रीन्स। |
12 | 18″ x 8″ | 17″ x 6.5″ | 24.18 | 6.39 | मेथी के पत्ते, सभी हरी पत्तेदार सब्जियां, प्याज, अमरनाथस के पत्ते, इंडियन पर्सलेन, हरा और लाल गोंगुरा, उष्णकटिबंधीय अमरनाथस, पुदीना। |
13 | 18″ x 9″ | 17″ x 7.5″ | 27.9 | 7.37 | चुकंदर, मूली, वैल्लराई हर्ब, पोननगन्नी, लहसुन, प्याज और सभी हरी पत्तेदार सब्जियां। |
14 | 18″ x 12″ | 17″ x 10.5″ | 39.06 | 10.32 | गाजर, चुकंदर, मूली, अमरनाथस हरा, फॉक्सटेल अमरनाथ, फॉल्स डेज़ी, ड्वार्फ कॉपर लीफ, हरी मिर्च (3), टमाटर (2), भिंडी (4)। |
D बैग्स
क्रमांक | निर्माण से पहले आकार चौड़ाई x ऊँचाई x आधा व्यास (इंच में) |
निर्माण के बाद वास्तविक आकार चौड़ाई x ऊँचाई x आधा व्यास (इंच में) |
आयतन (लीटर में) | आयतन (यूएस गैलन में) | ग्राहकों द्वारा पसंद किए गए प्रमुख पौधे |
---|---|---|---|---|---|
15 | 9″ चौड़ाई x 9″ ऊँचाई x 4.5″ आधा व्यास | 8″ चौड़ाई x 8″ ऊँचाई x 3.5″ आधा व्यास | 2.52 | 0.67 | मनी प्लांट, सभी सजावटी पौधे, इनडोर पौधे, टेबल रोज, एकल मूली, पासलाई कीराई। |
16 | 12″ चौड़ाई x 12″ ऊँचाई x 6″ आधा व्यास | 11″ चौड़ाई x 10.5″ ऊँचाई x 5″ आधा व्यास | 6.75 | 1.78 | टमाटर, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, बैंगन, पान के पत्ते, मनी प्लांट, तुलसी, क्रिपर पौधे, गोभी, फूलगोभी, अदरक, सभी सजावटी पौधे, गुलाब, हिबिस्कस, हरा पौधा। |
17 | 12″ चौड़ाई x 15″ ऊँचाई x 6″ आधा व्यास | 11″ चौड़ाई x 14.5″ ऊँचाई x 5″ आधा व्यास | 8.69 | 2.29 | टमाटर, हरी मिर्च, बैंगन, पान के पत्ते, तुलसी, क्रिपर पौधे, मनी प्लांट, गोभी, मूली, फूलगोभी, शिमला मिर्च, कंट्री बोराज, अदरक, सभी सजावटी पौधे, गुलाब, हिबिस्कस। |