पौधों के नाम और विवरण
सब्ज़ियाँ
क्रमांक | सब्ज़ियाँ और हरी सब्ज़ियाँ | विकल्प A – बैग का आकार (इंच में) | विकल्प B – बैग का आकार (इंच में) | विकास अवधि (दिनों में) | धूप की मात्रा | बीजों की संख्या |
---|---|---|---|---|---|---|
V1 | चुकंदर | 18″ x 08″ | 24″ x 08″ | 90 – 120 | आंशिक | 8 |
V2 | फली | 15″ x 15″ | 50 – 100 | पूरा धूप | 2 | |
V3 | गाजर | 18″ x 12″ | 24″ x 12″ | 70 – 90 | आंशिक | 8 |
V4 | फूलगोभी | 12″ x 12″ | 90 – 120 | पूरा धूप | 1 | |
V5 | हायसिंथ बीन्स | 15″ x 15″ | 15″ x 18″ | 50 – 100 | पूरा धूप | 2 |
V6 | कावा (प्लांट आई पी) | 18″ x 09″ | 18″ x 09″ | 60 – 120 | पूरा धूप | 2 |
V7 | मोरिंगा (ड्रमस्टिक) | 15″ x 18″ | 15″ x 24″ | 180 – 730 | पूरा धूप | 1 |
V8 | बलबोटल लौकी | 12″ x 18″ | 15″ x 18″ | 70 – 140 | पूरा धूप | 2 |
V9 | बैंगन (बैंगनी) | 15″ x 15″ | 15″ x 18″ | 80 – 180 | पूरा धूप | 3 |
V10 | बैंगन (मनपार्रै) | 12″ x 15″ | 15″ x 15″ | 80 – 180 | पूरा धूप | 3 |
V11 | बैंगन (हरा) | 12″ x 15″ | 15″ x 15″ | 80 – 180 | पूरा धूप | 3 |
V12 | फली का पौधा | 12″ x 15″ | 12″ x 18″ | 70 – 180 | पूरा धूप | 2 |
V13 | क्लस्टर बीन्स (गार) | 12″ x 15″ | 15″ x 15″ | 45 – 100 | पूरा धूप | 2 |
V14 | छोटी सर्प लौकी | 12″ x 15″ | 15″ x 15″ | 70 – 140 | पूरा धूप | 2 |
V15 | विंग्ड बीन्स | 12″ x 15″ | 15″ x 15″ | 80 – 120 | पूरा धूप | 2 |
V16 | हरी मिर्च | 15″ x 15″ | 15″ x 18″ | 120 – 180 | पूरा धूप | 2 |
V17 | कड़वी लौकी (छोटी) | 12″ x 15″ | 15″ x 15″ | 65 – 135 | पूरा धूप | 2 |
V18 | मूली | 18″ x 09″ | 24″ x 09″ | 45 | आंशिक | 7 |
V19 | पत्ता गोभी | 12″ x 12″ | 90 – 120 | आंशिक | 1 | |
V20 | सर्प लौकी (लंबी) | 15″ x 15″ | 15″ x 18″ | 70 – 140 | पूरा धूप | 2 |
V21 | लौकी (लंबी) | 15″ x 15″ | 15″ x 18″ | 70 – 140 | पूरा धूप | 2 |
V22 | कड़वी लौकी | 15″ x 15″ | 15″ x 18″ | 75 – 130 | पूरा धूप | 2 |
V23 | कद्दू (पीला) | 15″ x 15″ | 15″ x 18″ | 75 – 150 | पूरा धूप | 2 |
V24 | ब्रॉड बीन्स | 15″ x 18″ | 70 – 140 | पूरा धूप | 2 | |
V25 | रिड्ज़ लौकी | 15″ x 15″ | 15″ x 18″ | 45 – 120 | पूरा धूप | 2 |
V26 | कद्दू (राख लौकी) | 15″ x 15″ | 15″ x 18″ | 0 – 120 | पूरा धूप | 2 |
V27 | टमाटर | 12″ x 15″ | 15″ x 15″ | 70 – 140 | पूरा धूप | 2 |
V28 | तरबूज | 15″ x 15″ | 15″ x 18″ | 75 – 150 | पूरा धूप | 2 |
V29 | खीरा | 12″ x 15″ | 15″ x 15″ | 50 – 100 | पूरा धूप | 2 |
V30 | भिंडी | 15″ x 15″ | 18″ x 15″ | 45 – 90 | पूरा धूप | 4 |
V31 | शिमला मिर्च | 12″ x 15″ | 15″ x 15″ | 60 | आंशिक | 1 |
V32 | प्याज़ | 18″ x 08″ | 24″ x 08″ | 100 | पूरा धूप | 15 |
V33 | केला | 24″ x 24″ | 365 | पूरा धूप | 1 |
साग
क्रमांक | सब्ज़ियाँ और हरी पत्तियाँ | बैग का आकार विकल्प A (इंच में) | बैग का आकार विकल्प B (इंच में) | विकास अवधि (दिनों में) | धूप | बीज बोने की संख्या |
---|---|---|---|---|---|---|
G1 | अगथी के पत्ते | 15″ x 15″ | 15″ x 18″ | 180 – 730 | पूरा धूप | 3 |
G2 | अमरंथ के पत्ते | 18″ x 08″ | 24″ x 08″ | 30 | आंशिक धूप | बैग पूरा |
G3 | धनिया | 18″ x 08″ | 24″ x 08″ | 30 | आंशिक धूप | बैग पूरा |
G4 | काला बैंगन के पत्ते | 18″ x 12″ | 24″ x 15″ | 60 – 180 | आंशिक धूप | बैग पूरा |
G5 | हरा अमरंथ (मल्टी कट) | 18″ x 08″ | 24″ x 08″ | 30 – 90 | आंशिक धूप | बैग पूरा |
G6 | पालक | 18″ x 09″ | 24″ x 09″ | 30 – 120 | आंशिक धूप | बैग पूरा |
G7 | इंडिया पर्सलन | 18″ x 09″ | 24″ x 09″ | 30 – 60 | आंशिक धूप | बैग पूरा |
G8 | हरा गोंगुरा | 15″ x 12″ | 18″ x 12″ | 45 – 90 | आंशिक धूप | बैग पूरा |
G9 | लाल गोंगुरा | 15″ x 12″ | 18″ x 12″ | 45 – 90 | आंशिक धूप | बैग पूरा |
G10 | लाल फॉक्सटेल अमरंथ | 18″ x 08″ | 24″ x 08″ | 30 – 90 | आंशिक धूप | बैग पूरा |
G11 | ट्रॉपिकल अमरंथ | 18″ x 08″ | 24″ x 08″ | 30 | आंशिक धूप | बैग पूरा |
G12 | मेथी के पत्ते | 18″ x 08″ | 24″ x 08″ | 40 | आंशिक धूप | बैग पूरा |
G13 | पासलाई पालक | 12″ x 15″ | 15″ x 15″ | 45 – 60 | बैग पूरा | |
G14 | वल्लराई जड़ी बूटी | 18″ x 09″ | 24″ x 09″ | 60 – 180 | बैग पूरा | |
G15 | फॉल्स डेज़ी | 18″ x 12″ | 24″ x 12″ | 60 – 550 | बैग पूरा | |
G16 | ड्वार्फ कॉपरलीफ | 18″ x 12″ | 24″ x 12″ | 60 – 180 | बैग पूरा |
जड़ी-बूटियाँ
क्रम संख्या | सब्ज़ियाँ और हरी सब्ज़ियाँ | विकल्प A – बैग का आकार (इंच) | विकल्प B – बैग का आकार (इंच) | विकास समय (दिनों में) | सूरज की रोशनी | बीज बोने की संख्या |
---|---|---|---|---|---|---|
H1 | हल्दी | 12″ x 12″ | 15″ x 15″ | 180 | पूर्ण धूप | 1 |
H2 | अदरक | 12″ x 12″ | 180 | आंशिक | ||
H3 | एलोवेरा | 15″ x 15″ | 18″ x 15″ | 30 – 180 | आंशिक | 1 |
H4 | पुदीना | 18″ x 08″ | 24″ x 08″ | 180 – 730 | बैग भर | |
H5 | करी पत्ता | 12″ x 18″ | 15″ x 18″ | 180 – 730 | पूर्ण धूप | 1 |
H6 | लेमन घास | 15″ x 12″ | 60 – 180 | 2 | ||
H7 | मीठा तुलसी | 15″ x 15″ | 60 – 180 | 1 | ||
H8 | पान का पत्ता | 12″ x 12″ | 12″ x 15″ | 60 – 180 | 2 | |
H9 | बैंगन | 15″ x 15″ | 60 – 90 | बैग भर | ||
H10 | तुलसी | 12″ x 12″ | 12″ x 15″ | 45 – 180 | 1 | |
H11 | गेल ऑफ द विंड | 15″ x 15″ | 45 – 60 | |||
H14 | लहसुन | 18″ x 08″ | 24″ x 08″ | |||
H15 | एडमेन्ट क्रीपर | 12″ x 12″ | 12″ x 15″ | |||
H17 | मेंहदी | 15″ x 18″ | 12″ x 15″ | |||
H18 | देशी बोरेज | 12″ x 15″ | 18″ x 18″ | 1 | ||
H19 | नींबू | 15″ x 15″ | 15″ x 15″ | 1 | ||
H20 | मीठा तुलसी | 15″ x 15″ | 1 | |||
H22 | टर्की बेरी | 15″ x 15″ | 15″ x 18″ | 1 | ||
H23 | अनार | 15″ x 18″ | 18″ x 18″ | 1 | ||
H24 | पपीता | 18″ x 18″ | 18″ x 24″ | 1 |
फूल
क्रम संख्या | फूल और पौधे | विकल्प A – बैग का आकार | विकल्प B – बैग का आकार |
---|---|---|---|
F1 | गुलाब | 12 x 12 | 15 x 15 |
F2 | जैस्मिन | 15 x 15 | 15 x 18 |
F3 | ओलेंडर | 15 x 18 | 15 x 18 |
F4 | मैरी गोल्ड | 12 x 12 | 15 x 15 |
F5 | हिबिस्कस | 15 x 15 | 15 x 18 |
F6 | बोगनविलिया | 15 x 15 | 15 x 18 |